1 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Grupo | Jugador | MP | MW | f+ | f- | Break | clasif. | ||
3 | A | 1 | EDUARDO RODRIGUEZ | 3 | 0 | 2 | 6 | 22 | 4 | |
4 | 2 | ARTURO SANTAMARIA | 3 | 3 | 6 | 2 | 0 | 1 | ||
5 | 3 | ALEXANDER CALIN | 3 | 1 | 2 | 4 | 0 | 3 | ||
6 | 4 | PABLO TOHARIA | 3 | 2 | 5 | 3 | 18 | 2 | ||
7 | ||||||||||
8 | ||||||||||
9 | Grupo | Jugador | MP | MW | f+ | f- | Break | clasif. | ||
10 | B | 5 | JAVIER ZOFIO | 3 | 0 | 1 | 6 | 0 | 4 | |
11 | 6 | ANGEL GARCIA | 3 | 3 | 6 | 0 | 27 | 1 | ||
12 | 7 | IVAN SEPULVEDA | 3 | 1 | 3 | 4 | 22 | 3 | ||
13 | 8 | JUAN JOSE REDONDO | 3 | 2 | 4 | 4 | 0 | 2 | ||
14 | ||||||||||
15 | ||||||||||
16 | Grupo | Jugador | MP | MW | f+ | f- | Break | clasif. | ||
17 | C | 9 | JAMES MILNER | 3 | 0 | 1 | 6 | 0 | 4 | |
18 | 10 | ANGEL GOMEZ | 3 | 1 | 4 | 5 | 0 | 3 | ||
19 | 11 | STEVEN WILLSON | 3 | 2 | 4 | 3 | 15 | 2 | ||
20 | 12 | JOAN MARMINYA | 3 | 3 | 6 | 1 | 38 | 1 | ||
21 | ||||||||||
22 | ||||||||||
23 | Grupo | Jugador | MP | MW | f+ | f- | Break | clasif. | ||
24 | D | 13 | JAVIER ALIENES | 2 | 2 | 4 | 2 | 30 | 1 | |
25 | 14 | DANIEL JIMENEZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | ||
26 | 15 | MIGUEL FERNANDEZ | 2 | 0 | 1 | 4 | 0 | 4 | ||
27 | 16 | JAVIER TINAUT | 2 | 1 | 3 | 2 | 24 | 2 | ||
28 | ||||||||||
29 | ||||||||||
30 | ||||||||||
31 | ||||||||||
32 | ||||||||||
33 | ||||||||||
34 | ||||||||||
35 | ||||||||||
36 | ||||||||||
37 | ||||||||||
38 | ||||||||||
39 | ||||||||||
40 | ||||||||||
41 |